Saison |
Preis pro Nacht Nebensaison (01.01.-10.04.2022, 25.04.-25.05.2022, 15.09.-31.12.2022) |
Preis pro Nacht Hauptsaison |
Zelt bis 2 Personen | 4,00 € | 6,00 € |
Zelt ab 3 Personen | 6,00 € | 7,50 € |
Zelt ab 6 Personen | 10,00 € | 12,00 € |
Wohnmobil | 11,00 € | 13,50 € |
Wohnwagen | 8,00 € | 10,50 € |
PKW / Krad | 3,00 € | 4,00 € |
Boote an Land | 3,00 € | 3,00 € |
Boot am Steg | 7,50 € | 8,50 € |
Trailer | 3,00 € | 4,00 € |
Chemieentsorgung (einmalig) | 3,00 € | 3,00 € |
Erwachsener (ab 15 Jahre) | 7,00 € | 8,50 € |
Kind (ab 3-14 Jahre) | 3,00 € | 3,50 € |
Hund | 3,50 € | 4,50 € |
Strompauschale | 4,50 € | 3,50 € |
Wasser / Müll angefangene Woche | 4,00 € | 4,00 € |
Besucher / Tagesgäste (8-22Uhr) 3-14 Jahre | 1,50 € | 2,00 € |
Besucher / Tagesgäste (8-22Uhr) ab 15 Jahren | 3,50 € | 4,50 € |
Nutzung durch 2 Erwachsene sowie Kinder/Enkelkinder bis 18 Jahre frei.
Saison |
Preis pro Saison |
K1 bis 130 m² | 1115,00 € |
K2 ab 131 bis 170 m² | 1290,00 € |
K3 ab 171 bis 210 m² | 1590,00 € |
lt. Zusatzvereinbarung: |
|
Jede weitere Person über 18.Jahre |
95,00 € |
der 2. WW mit Genehmigung | 75,00 € |
ab 3. Wohnwagen | 150,00 € |
Trailer auf Platz: Sommer/Winter | 60,00 € |
2. PKW | 50,00 € |
Motorrad | 35,00 € |
Hund | 50,00 € |
Müllpauschale | 78,00 € |
Verbrauchsabhängige Kosten: | |
Strom pro kWh | 0,50 € |
Zählergebühr Strom | 5,00 € |
Wasser pro qm | 6,90 € |
Zählergebühr Wasser | 5,00 € |
Gasflasche 5 kg | 17,00 € |
Gasflasche 11 kg | 33,00 € |