Saison |
Preis pro Nacht Nebensaison |
Preis pro Nacht Hauptsaison |
Zelt bis 2 Personen | 4,00 € | 6,00 € |
Zelt ab 3 Personen | 6,00 € | 7,50 € |
Zelt ab 6 Personen | 10,00 € | 12,00 € |
Tippizelt für max. 4 Personen | 20,00 € | 25,00 € |
Wohnmobil | 13,00 € | 16,00 € |
Wohnwagen | 10,00 € | 12,00 € |
Seeblick Platz S01-S20 zusätzlich | 4,00 € | 4,00 € |
PKW / Krad | 3,50 € | 4,00 € |
Boote an Land | 5,00 € | 5,00 € |
Boot am Steg | 7,50 € | 8,50 € |
Trailer | 3,00 € | 4,00 € |
Chemieentsorgung (einmalig) | 3,00 € | 3,00 € |
Personen ab 15 Jahre | 8,00 € | 9,50 € |
Kind (ab 3-14 Jahre) | 4,00 € | 4,50 € |
Hund | 3,50 € | 4,50 € |
Strompauschale | 5,00 € | 4,50 € |
Wasser / Müll angefangene Woche | 5,00 € | 5,00 € |
Besucher / Tagesgäste (8-22Uhr) 3-14 J. | 1,50 € | 2,00 € |
Besucher / Tagesgäste (8-22Uhr) ab 15 J. | 3,50 € | 4,50 € |
Nutzung durch 2 Erwachsene sowie 3 Kinder/Enkelkinder bis 18 Jahre frei.
Saison |
Preis pro Saison |
K1 bis 130 m² | 1230,00 € |
K2 ab 131 bis 170 m² | 1423,00 € |
K3 ab 171 bis 210 m² | 1754,00 € |
lt. Zusatzvereinbarung: |
|
Jede weitere Person über 18 Jahre | 105,00 € |
Jede weitere Person ab 3 - 17 Jahren | 52,50 € |
der 2. WW mit Genehmigung | 83,00 € |
ab 3. Wohnwagen | 166,00 € |
Trailer auf Platz: Sommer/Winter | 66,00 € |
2. PKW | 55,00 € |
Motorrad | 39,00 € |
Hund | 55,00 € |
Müllpauschale | 86,00 € |
Verbrauchsabhängige Kosten: | |
Strom pro kWh | 0,60 € |
Zählergebühr Strom | 30,00 € |
Wasser pro qm | 7,50 € |
Zählergebühr Wasser | 30,00 € |
Gasflasche 5 kg | Tagespreis € |
Gasflasche 11 kg | Tagespreis € |